Startseite » STAPLER » VOLL-ELEKTRISCHE STAPLER » VOLLELEKTRISCHE SCHUBMASTGABELSTAPLER SERIE CDDR » SELBSTFAHRENDER ELEKTRO-STAPLER 1.0 T, 3.0 M, CDD 10R-E
SELBSTFAHRENDER ELEKTRO-STAPLER 1.0 T, 3.0 M, CDD 10R-E
NEU
Elektrostapler XILIN 1.0 t, 3.0 m CDD 10R-E
Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage.
| Hubgeschwindigkeit, mm/s | 0,12/0,22 |
| Wenderadius, mm | 1365 |
| Achsbelastung mit Last vorne / hinten | 515/1063 |
| Achsbelastung ohne Last vorne / hinten | 405/145 |
| Batterie, Ah | 24/105 |
| Aufnahmehöhe, mm | 90 |
| Hebemotor, kW | 2,2 |
| Fahrwerksmotor, kW | 0,65 |
| Bremsentyp | elektromagnetisch |
| Gesamtlänge | 1748 / 1668 |
| Radwerkstoff | Polyurethan |
| Schwerpunkt, mm | 600 |
| Gesamtbreite, mm | 800 |
| Bodenabstand, mm | 26 |
| Geräuschpegel, dB | 70 |
| Gewicht der Batterie | 60,8 |
| Radbasis | 1180 |
| Maximale Höhe, mm | 3000 |
| Abstiegsgeschwindigkeit, mm/s | 0,14 |
| Lauf | vollelektrisch |
| Gefaltete Höhe, mm | 2090 |
| Steigleistung mit Last / ohne Last, % | 6/15 |
| Abmessungen der Batterie, mm | 329x172x214 |
| Bewegungsgeschwindigkeit mit / ohne Last | 5/6 |
| Antriebsradgröße, mm | Ø80x Ø70 |
| Tragkraft, kg | 1000 |
| Hubhöhe, mm | 3000 |
| Gabelbreite, mm | 570/695 |
Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.