Startseite » STAPLER » VOLL-ELEKTRISCHE STAPLER » VOLLELEKTRISCHE SCHUBMASTGABELSTAPLER SERIE WS » ELEKTROSTAPLER WS10S-EI-3300, 1.0 T, 3.3 M
ELEKTROSTAPLER WS10S-EI-3300, 1.0 T, 3.3 M
NEU
Elektro-Stapler WS10S-ei-3300, 1.0 t, 3.3 m
| Hubgeschwindigkeit, mm/s | 95/134 |
| Wenderadius, mm | 1390 |
| Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 (Übergänge) | 2256 |
| Gangbreite für Paletten 800 x 1200 (in der Länge) | 2184 |
| Batterie, Ah | 24/75 |
| Aufnahmehöhe, mm | 85 |
| Hebemotor, kW | 2,2 |
| Lauf-Geschwindigkeit, m/min | 3,5/4 |
| Fahrwerksmotor, kW | 0,65 |
| Bremsentyp | Elektromagnetisch |
| Radwerkstoff | Polyurethan |
| Schwerpunkt, mm | 600 |
| Gabelbreite (einzeln), mm | 160 |
| Bodenabstand, mm | 30 |
| Radbasis | 1231 |
| Maximale Höhe, mm | 3800 |
| Abstiegsgeschwindigkeit, mm/s | 130/94 |
| Lauf | vollelektrisch |
| Gefaltete Höhe, mm | 2185 |
| Volle Länge, mm | 1720 |
| Gesamtbreite, mm | 800 |
| Körperhöhe hinten, mm | 760 |
| Steigleistung mit Last / ohne Last, % | 5/7 |
| Abmessungen der Batterie, mm | (260×172×214)x2 |
| Steuersystem | 1212P-2501(CURTIS) |
| Gewicht ohne Batterie, kg | 390 |
| Antriebsradgröße | 210 |
| Tragkraft, kg | 1000 |
| Hubhöhe, mm | 3300 |
| Gabellänge, mm | 1150 |
| Gabelbreite, mm | 650 |
| Gewicht (KG) | 600 |
Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage. Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.