Startseite » STAPLER » VOLL-ELEKTRISCHE STAPLER » Vollelektrische Schubmastgabelstapler Serie WS » ELEKTROSTAPLER WS10S-EI-1600, 1.0 T, 1.6 M




ELEKTROSTAPLER WS10S-EI-1600, 1.0 T, 1.6 M
NEU
TOP
Elektrostapler 1.0, 1.6 m, WS10S-ei-1600
Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage.
Tragkraft (KG) | 1000 |
Hubhöhe, mm | 1600 |
Gabelrollen | 78 |
Hubgeschwindigkeit, mm/s | 100/112 |
Wenderadius, mm | 1390 |
Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 (Übergänge) | 2256 |
Gangbreite für Paletten 800 x 1200 (in der Länge) | 2184 |
Batterie, Ah | 24/75 |
Aufnahmehöhe, mm | 90 |
Hebemotor, kW | 2,2 |
Fahrwerksmotor, kW | 0,65 |
Bremsentyp | Elektromagnetisch |
Radwerkstoff | Polyurethan |
Schwerpunkt, mm | 600 |
Gabelbreite (einzeln), mm | 160 |
Bodenabstand, mm | 30 |
Radbasis | 1231 |
Maximale Höhe, mm | 2010 |
Abstiegsgeschwindigkeit, mm/s | 92/85 |
Lauf | vollelektrisch |
Gefaltete Höhe, mm | 2010 |
Volle Länge, mm | 1720 |
Gesamtbreite, mm | 800 |
Körperhöhe hinten, mm | 760 |
Steigleistung mit Last / ohne Last, % | 5/7 |
Abmessungen der Batterie, mm | (260×172×214) x2 |
Steuersystem | 1212P-2501 (CURTIS) |
Gewicht ohne Batterie, kg | 300 |
Bewegungsgeschwindigkeit mit / ohne Last | 3,5/4 |
Antriebsradgröße | 210 |
Gabellänge, mm | 1150 |
Gabelbreite, mm | 560/680 |
Gewicht (KG) | 350,00 |
Zusätzliche Spezifikationen auf Anfrage.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.